型号/项目 | MZ160 | MZ200 | MZ250 | MZ320 | MZ400 |
槽宽(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
承载槽高(mm) | 120 | 130 | 160 | 200 | 200 |
空载槽高(mm) | 130 | 140 | 170 | 215 | 215 |
输送能力(m³/h) | 10-22 | 15-30 | 23-46 | 45-74 | 55-90 |
链速(m/min) | 9. 6-19. 2 | ||||
链条节距(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
链条型式 | 模锻链 | ||||
刮板形式 | V | ||||
输送高度(m) | ≤15 | ||||
上水平部分长度(m) | <30 | ||||
电机功率(KW) | 3-7.5 | 3-15 | 3-18. 5 | 3-22 | 4-30 |
驱动装置安装型式 | 左右装、旁置式 | ||||
传动型式 | 链传动 | ||||
适用粒度(mm) | <8 | <10 | <13 | <16 | <16 |
适用湿度(%) | ≤5 | ||||
适用温度(℃) | ≤150 |
项目/型号 | MZ160 | MZ200 | MZ250 | MZ320 | MZ400 | |
结 构 尺 寸 |
L1 | 700 | 920 | 1080 | 1190 | 1480 |
L2 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
L3 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | |
L4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
L5 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
L6 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
H1 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | |
H2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
H3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
B | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
A1 | 120 | 130 | 160 | 200 | 250 | |
A2 | 400 | 410 | 520 | 560 | 810 | |
A3 | 570 | 610 | 740 | 820 | 1120 | |
进 |
cl | 400 | 450 | 500 | 650 | 750 |
c2 | 500 | 550 | 600 | 750 | 850 | |
dl | 150 | 125 | 137.5 | 140 | 160 | |
nl | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
n4 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
d2 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
出 料 口 |
el | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
e2 | 260 | 300 | 350 | 420 | 500 | |
fl | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
f2 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
p | 105 | 125 | 150 | 185 | 150 | |
n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
q | 150 | 200 | 150 | 137.5 | 130 | |
n3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
n5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |